| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동12.0~13.9km/ℓ (2등급~3등급) 수동13.6~14.5km/ℓ (2등급~3등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 186hp |
| 최대토크 | 41.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동12.0~13.9km/ℓ (2등급~3등급) 수동13.6~14.5km/ℓ (2등급~3등급) |
| CO2배출량 | 130.0~160.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,475mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,645~1,650mm |
| 축거 | 2,670mm |
| 윤거전 | 1,604~1,608mm |
| 윤거후 | 1,615~1,620mm |
| 공차중량 | 1,610~1,730kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225~245mm/45~60/17~19inch |
| 후륜타이어 | 225~245mm/45~60/17~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,591cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | DCT11.2~11.5km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,591cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 177hp |
| 최대토크 | 27.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | DCT11.2~11.5km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 143.0~148.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,475mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,645~1,650mm |
| 축거 | 2,670mm |
| 윤거전 | 1,608mm |
| 윤거후 | 1,620mm |
| 공차중량 | 1,515~1,525kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/55~60/17~18inch |
| 후륜타이어 | 225mm/55~60/17~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,685cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | DCT14.6~15.0km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,685cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 141hp |
| 최대토크 | 34.7kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | DCT14.6~15.0km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 125.0~129.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,475mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,645~1,650mm |
| 축거 | 2,670mm |
| 윤거전 | 1,608mm |
| 윤거후 | 1,620mm |
| 공차중량 | 1,565~1,580kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/55~60/17~18inch |
| 후륜타이어 | 225mm/55~60/17~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |