| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 3,778cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동6.7~7.4km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 4~5인승 |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동, 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 |
| 배기량 | 3,778cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 315hp |
| 최대토크 | 40.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동6.7~7.4km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 198.0~218.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,205mm |
| 전폭 | 1,915mm |
| 전고 | 1,495mm |
| 축거 | 3,160mm |
| 윤거전 | 1,630~1,640mm |
| 윤거후 | 1,639~1,659mm |
| 공차중량 | 1,995~2,120kg |
| 승차인원 | 4~5인승 |
| 전륜타이어 | 245mm/45~50/18~19inch |
| 후륜타이어 | 245~275mm/40~50/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동, 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 |
| 과급방식 | 트윈 터보 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동6.6~7.2km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 4~5인승 |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 370hp |
| 최대토크 | 52.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동6.6~7.2km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 203.0~222.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,205mm |
| 전폭 | 1,915mm |
| 전고 | 1,495mm |
| 축거 | 3,160mm |
| 윤거전 | 1,630~1,640mm |
| 윤거후 | 1,639~1,659mm |
| 공차중량 | 2,060~2,185kg |
| 승차인원 | 4~5인승 |
| 전륜타이어 | 245mm/45~50/18~19inch |
| 후륜타이어 | 245~275mm/40~50/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V8 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 5,038cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동6.1km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 4인승 |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V8 |
| 배기량 | 5,038cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 425hp |
| 최대토크 | 53.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동6.1km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 239.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,205mm |
| 전폭 | 1,915mm |
| 전고 | 1,495mm |
| 축거 | 3,160mm |
| 윤거전 | 1,640mm |
| 윤거후 | 1,639mm |
| 공차중량 | 2,235kg |
| 승차인원 | 4인승 |
| 전륜타이어 | 245mm/45/19inch |
| 후륜타이어 | 275mm/40/19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |