| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 1,591cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동13.1~13.7km/ℓ (3등급) 수동13.7km/ℓ (3등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,591cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 132hp |
| 최대토크 | 16.4kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.1~13.7km/ℓ (3등급) 수동13.7km/ℓ (3등급) |
| CO2배출량 | 121.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,570mm |
| 전폭 | 1,800mm |
| 전고 | 1,440mm |
| 축거 | 2,700mm |
| 윤거전 | 1,563mm |
| 윤거후 | 1,572mm |
| 공차중량 | 1,220kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 195~225mm/45~65/15~17inch |
| 후륜타이어 | 195~225mm/45~65/15~17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 액슬 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 1,591cc |
| 연료 | LPG |
| 연비(등급) | 자동10.6km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,591cc |
| 연료 | LPG |
| 최대출력 | 120hp |
| 최대토크 | 15.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동10.6km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 122.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,570mm |
| 전폭 | 1,800mm |
| 전고 | 1,440mm |
| 축거 | 2,700mm |
| 윤거전 | 1,563mm |
| 윤거후 | 1,572mm |
| 공차중량 | 1,270kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 195~205mm/55~65/15~16inch |
| 후륜타이어 | 195~205mm/55~65/15~16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 액슬 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,582cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 수동17.9km/ℓ (1등급) DCT17.7~18.4km/ℓ (1등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 수동 6단 , 자동(DCT) 7단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,582cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 136hp |
| 최대토크 | 26.5~30.6kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 수동17.9km/ℓ (1등급) DCT17.7~18.4km/ℓ (1등급) |
| CO2배출량 | 100.0~103.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,570mm |
| 전폭 | 1,800mm |
| 전고 | 1,440mm |
| 축거 | 2,700mm |
| 윤거전 | 1,563mm |
| 윤거후 | 1,572mm |
| 공차중량 | 1,325~1,350kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 195~225mm/45~65/15~17inch |
| 후륜타이어 | 195~225mm/45~65/15~17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 수동 6단 , 자동(DCT) 7단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 액슬 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |