| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 1,999cc |
| 연료 | LPG |
| 연비(등급) | 자동9.5km/ℓ (4등급) 수동9.5km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,999cc |
| 연료 | LPG |
| 최대출력 | 151hp |
| 최대토크 | 19.8kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동9.5km/ℓ (4등급) 수동9.5km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | |
| 치수 | |
| 전장 | 4,855mm |
| 전폭 | 1,865mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,805mm |
| 윤거전 | 1,614mm |
| 윤거후 | 1,621mm |
| 공차중량 | 1,465kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | |
| 후륜타이어 | |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 1,999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.6~12.3km/ℓ (3등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 163hp |
| 최대토크 | 20.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.6~12.3km/ℓ (3등급) |
| CO2배출량 | |
| 치수 | |
| 전장 | 4,855mm |
| 전폭 | 1,865mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,805mm |
| 윤거전 | 1,597~1,614mm |
| 윤거후 | 1,602~1,609mm |
| 공차중량 | 1,450~1,470kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | |
| 후륜타이어 | |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,591cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | DCT12.3~13.0km/ℓ (3등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,591cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 180hp |
| 최대토크 | 27.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | DCT12.3~13.0km/ℓ (3등급) |
| CO2배출량 | |
| 치수 | |
| 전장 | 4,855mm |
| 전폭 | 1,865mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,805mm |
| 윤거전 | 1,597~1,614mm |
| 윤거후 | 1,604~1,621mm |
| 공차중량 | 1,465~1,495kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | |
| 후륜타이어 | |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,685cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | DCT15.6~16.1km/ℓ (1등급~2등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,685cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 141hp |
| 최대토크 | 34.7kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | DCT15.6~16.1km/ℓ (1등급~2등급) |
| CO2배출량 | |
| 치수 | |
| 전장 | 4,855mm |
| 전폭 | 1,865mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,805mm |
| 윤거전 | 1,597~1,614mm |
| 윤거후 | 1,604~1,621mm |
| 공차중량 | 1,515~1,535kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | |
| 후륜타이어 | |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동10.7km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 245hp |
| 최대토크 | 36.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동10.7km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | |
| 치수 | |
| 전장 | 4,855mm |
| 전폭 | 1,865mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,805mm |
| 윤거전 | 1,597mm |
| 윤거후 | 1,604mm |
| 공차중량 | 1,565kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | |
| 후륜타이어 | |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |