| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | LPG |
| 연비(등급) | CVT9.0~9.3km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(CVT) |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | LPG |
| 최대출력 | 140hp |
| 최대토크 | 19.7kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | CVT9.0~9.3km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 141.0~146.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,850mm |
| 전폭 | 1,870mm |
| 전고 | 1,460mm |
| 축거 | 2,810mm |
| 윤거전 | 1,615mm |
| 윤거후 | 1,610mm |
| 공차중량 | 1,420~1,470kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225~245mm/45~55/17~18inch |
| 후륜타이어 | 225~245mm/45~55/17~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(CVT) |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 어댑티브 모션링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 직분사 |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,997cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | DCT12.0~12.3km/ℓ (3등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 직분사 |
| 배기량 | 1,997cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 150hp |
| 최대토크 | 20.6kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | DCT12.0~12.3km/ℓ (3등급) |
| CO2배출량 | 137.0~141.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,850mm |
| 전폭 | 1,870mm |
| 전고 | 1,460mm |
| 축거 | 2,810mm |
| 윤거전 | 1,615mm |
| 윤거후 | 1,610mm |
| 공차중량 | 1,405~1,420kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 205~245mm/45~65/16~18inch |
| 후륜타이어 | 205~245mm/45~65/16~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 어댑티브 모션링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,461cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동16.4~17.0km/ℓ (1등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,461cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 108hp |
| 최대토크 | 25.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동16.4~17.0km/ℓ (1등급) |
| CO2배출량 | 109.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,850mm |
| 전폭 | 1,870mm |
| 전고 | 1,460mm |
| 축거 | 2,810mm |
| 윤거전 | 1,615mm |
| 윤거후 | 1,610mm |
| 공차중량 | 1,420~1,460kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 205~245mm/45~65/16~18inch |
| 후륜타이어 | 205~245mm/45~65/16~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 어댑티브 모션 링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,618cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | DCT12.0~12.8km/ℓ (3등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,618cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 190hp |
| 최대토크 | 26.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | DCT12.0~12.8km/ℓ (3등급) |
| CO2배출량 | 131.0~141.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,850mm |
| 전폭 | 1,870mm |
| 전고 | 1,460mm |
| 축거 | 2,810mm |
| 윤거전 | 1,615mm |
| 윤거후 | 1,610mm |
| 공차중량 | 1,420kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225~245mm/40~55/17~19inch |
| 후륜타이어 | 225~245mm/40~55/17~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 어댑티브 모션링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |