| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 2,999cc |
| 연료 | LPG |
| 연비(등급) | 자동7.1~7.4km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 |
| 배기량 | 2,999cc |
| 연료 | LPG |
| 최대출력 | 235hp |
| 최대토크 | 28.6kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동7.1~7.4km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 180.0~186.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,970mm |
| 전폭 | 1,870mm |
| 전고 | 1,470mm |
| 축거 | 2,855mm |
| 윤거전 | 1,602mm |
| 윤거후 | 1,610mm |
| 공차중량 | 1,640~1,650kg |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 225~245mm/45~55/17~18inch |
| 후륜타이어 | 225~245mm/45~55/17~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.0~11.1km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 190hp |
| 최대토크 | 24.6kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.0~11.1km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 151.0~153.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,970mm |
| 전폭 | 1,870mm |
| 전고 | 1,470mm |
| 축거 | 2,855mm |
| 윤거전 | 1,602mm |
| 윤거후 | 1,610mm |
| 공차중량 | 1,555~1,565kg |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 225~245mm/45~55/17~18inch |
| 후륜타이어 | 225~245mm/45~55/17~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동14.4~14.8km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6~8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 202hp |
| 최대토크 | 45.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동14.4~14.8km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 128.0~132.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,970mm |
| 전폭 | 1,870mm |
| 전고 | 1,470mm |
| 축거 | 2,855mm |
| 윤거전 | 1,602mm |
| 윤거후 | 1,610mm |
| 공차중량 | 1,675~1,685kg |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 225~245mm/45~55/17~18inch |
| 후륜타이어 | 225~245mm/45~55/17~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6~8단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동9.7~10.0km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 290hp |
| 최대토크 | 35.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동9.7~10.0km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 170.0~176.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,970mm |
| 전폭 | 1,870mm |
| 전고 | 1,470mm |
| 축거 | 2,855mm |
| 윤거전 | 1,602mm |
| 윤거후 | 1,610mm |
| 공차중량 | 1,665~1,670kg |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 245mm/40~45/18~19inch |
| 후륜타이어 | 245mm/40~45/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |