| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l3 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동15.4km/ℓ (경형) 수동16.0km/ℓ (경형) |
| 승차인원 | 2인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l3 |
| 배기량 | 998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 76hp |
| 최대토크 | 9.7kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동15.4km/ℓ (경형) 수동16.0km/ℓ (경형) |
| CO2배출량 | 101.0~106.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 3,595mm |
| 전폭 | 1,595mm |
| 전고 | 1,485mm |
| 축거 | 2,400mm |
| 윤거전 | 정보없음 |
| 윤거후 | 정보없음 |
| 공차중량 | 890~910kg |
| 승차인원 | 2인승 |
| 전륜타이어 | 155~175mm/65~80/13~14inch |
| 후륜타이어 | 155~175mm/65~80/13~14inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 드럼 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l3 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동14.7~15.5km/ℓ (경형) 수동15.3~16.0km/ℓ (경형) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l3 |
| 배기량 | 998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 76hp |
| 최대토크 | 9.7kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동14.7~15.5km/ℓ (경형) 수동15.3~16.0km/ℓ (경형) |
| CO2배출량 | 101.0~111.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 3,595mm |
| 전폭 | 1,595mm |
| 전고 | 1,485mm |
| 축거 | 2,400mm |
| 윤거전 | 정보없음 |
| 윤거후 | 정보없음 |
| 공차중량 | 890~955kg |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 155~195mm/45~80/13~16inch |
| 후륜타이어 | 155~195mm/45~80/13~16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 드럼,디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l3 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 998cc |
| 연료 | LPG |
| 연비(등급) | 자동11.8km/ℓ (경형) 수동12.6km/ℓ (경형) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l3 |
| 배기량 | 998cc |
| 연료 | LPG |
| 최대출력 | 74hp |
| 최대토크 | 9.6kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.8km/ℓ (경형) 수동12.6km/ℓ (경형) |
| CO2배출량 | 101.0~109.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 3,595mm |
| 전폭 | 1,595mm |
| 전고 | 1,485mm |
| 축거 | 2,400mm |
| 윤거전 | 정보없음 |
| 윤거후 | 정보없음 |
| 공차중량 | 945~960kg |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 175mm/65/14inch |
| 후륜타이어 | 175mm/65/14inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 드럼 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l3 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동12.2~13.0km/ℓ (경형) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l3 |
| 배기량 | 998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 100hp |
| 최대토크 | 17.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동12.2~13.0km/ℓ (경형) |
| CO2배출량 | 127.0~136.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 3,595mm |
| 전폭 | 1,595mm |
| 전고 | 1,485mm |
| 축거 | 2,400mm |
| 윤거전 | 정보없음 |
| 윤거후 | 정보없음 |
| 공차중량 | 950~965kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 175~195mm/45~65/14~16inch |
| 후륜타이어 | 175~195mm/45~65/14~16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |