| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동8.5~8.9km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 전륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 290hp |
| 최대토크 | 34.8kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동8.5~8.9km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 201.0~209.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,905mm |
| 전폭 | 1,885mm |
| 전고 | 1,690mm |
| 축거 | 2,800mm |
| 윤거전 | 1,628mm |
| 윤거후 | 1,639mm |
| 공차중량 | 1,832~1,901kg |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 235mm/55/19inch |
| 후륜타이어 | 235mm/55/19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동11.3~12.5km/ℓ (3등급~4등급) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동, 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 202hp |
| 최대토크 | 45.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.3~12.5km/ℓ (3등급~4등급) |
| CO2배출량 | 154.0~171.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,905mm |
| 전폭 | 1,885mm |
| 전고 | 1,690mm |
| 축거 | 2,800mm |
| 윤거전 | 1,628mm |
| 윤거후 | 1,639mm |
| 공차중량 | 1,920~1,990kg |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 235mm/55/19inch |
| 후륜타이어 | 235mm/55/19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동, 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |