| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 1,597cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.4km/ℓ (4등급) 수동11.8km/ℓ (3등급) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,597cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 126hp |
| 최대토크 | 16.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.4km/ℓ (4등급) 수동11.8km/ℓ (3등급) |
| CO2배출량 | 148.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,195mm |
| 전폭 | 1,795mm |
| 전고 | 1,590mm |
| 축거 | 2,600mm |
| 윤거전 | 1,555mm |
| 윤거후 | 1,555mm |
| 공차중량 | |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 205mm/60/16inch |
| 후륜타이어 | 205mm/60/16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션 빔 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 1,597cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.4km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,597cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 126hp |
| 최대토크 | 16.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.4km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 148.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,195mm |
| 전폭 | 1,795mm |
| 전고 | 1,600mm |
| 축거 | 2,600mm |
| 윤거전 | 1,550mm |
| 윤거후 | 1,550mm |
| 공차중량 | |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 205mm/60/16inch |
| 후륜타이어 | 205mm/60/16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션 빔 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,597cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동13.9~14.7km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동, 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,597cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 115hp |
| 최대토크 | 30.6kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.9~14.7km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 129.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,195mm |
| 전폭 | 1,795mm |
| 전고 | 1,590mm |
| 축거 | 2,600mm |
| 윤거전 | 1,555mm |
| 윤거후 | 1,555mm |
| 공차중량 | |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 205mm/60/16inch |
| 후륜타이어 | 205mm/60/16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동, 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션 빔 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 1,597cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동10.7~11.4km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 전륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,597cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 126hp |
| 최대토크 | 16.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동10.7~11.4km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 148.0~158.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,195mm |
| 전폭 | 1,795mm |
| 전고 | 1,590mm |
| 축거 | 2,600mm |
| 윤거전 | 1,550mm |
| 윤거후 | 1,550mm |
| 공차중량 | |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 215mm/45/18inch |
| 후륜타이어 | 215mm/45/18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션 빔 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,597cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동13.9~14.7km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 전륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,597cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 115hp |
| 최대토크 | 30.6kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.9~14.7km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 129.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,195mm |
| 전폭 | 1,795mm |
| 전고 | 1,600mm |
| 축거 | 2,600mm |
| 윤거전 | 1,550mm |
| 윤거후 | 1,550mm |
| 공차중량 | |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 215mm/45/18inch |
| 후륜타이어 | 215mm/45/18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션 빔 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |