| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 4기통 터보 |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동10.6km/ℓ (3등급) 별표* 수동11.0km/ℓ (3등급) 별표* |
| 승차인원 | 4인승 |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 5~6단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 4기통 터보 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 210hp |
| 최대토크 | 30.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 8.5초 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동10.6km/ℓ (3등급) 별표* 수동11.0km/ℓ (3등급) 별표* |
| CO2배출량 | 213.0~220.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,630mm |
| 전폭 | 1,865mm |
| 전고 | 1,385mm |
| 축거 | 2,820mm |
| 윤거전 | 1,599~1,603mm |
| 윤거후 | 1,615~1,619mm |
| 공차중량 | 1,505~1,548kg |
| 승차인원 | 4인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/40~45/18~19inch |
| 후륜타이어 | 245mm/40~45/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 5~6단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 5링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V형 6기통 3.8 |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 3,778cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동9.2km/ℓ (4등급) 별표* 수동10.0km/ℓ (4등급) 별표* |
| 승차인원 | 4인승 |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V형 6기통 3.8 |
| 배기량 | 3,778cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 303hp |
| 최대토크 | 36.8kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 6.5초 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동9.2km/ℓ (4등급) 별표* 수동10.0km/ℓ (4등급) 별표* |
| CO2배출량 | 234.0~254.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,630mm |
| 전폭 | 1,865mm |
| 전고 | 1,385mm |
| 축거 | 2,820mm |
| 윤거전 | 1,599mm |
| 윤거후 | 1,615mm |
| 공차중량 | 1,560~1,564kg |
| 승차인원 | 4인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/40/19inch |
| 후륜타이어 | 245mm/40/19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 5링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |