| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l3 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동14.7km/ℓ (경형) 수동15.2km/ℓ (경형) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l3 |
| 배기량 | 999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 74hp |
| 최대토크 | 9.7kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동14.7km/ℓ (경형) 수동15.2km/ℓ (경형) |
| CO2배출량 | 109.0~113.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 3,595mm |
| 전폭 | 1,595mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,385mm |
| 윤거전 | 1,410mm |
| 윤거후 | 1,418mm |
| 공차중량 | 910kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 165~185mm/55~65/14~15inch |
| 후륜타이어 | 165~185mm/55~65/14~15inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 액슬,토션빔액슬 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 드럼 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l3 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동14.7km/ℓ (경형) CVT14.3km/ℓ (경형) 14.3km/ℓ (경형) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l3 |
| 배기량 | 999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 74hp |
| 최대토크 | 9.7kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동14.7km/ℓ (경형) CVT14.3km/ℓ (경형) 14.3km/ℓ (경형) |
| CO2배출량 | 117.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 3,595mm |
| 전폭 | 1,595mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,385mm |
| 윤거전 | 1,410mm |
| 윤거후 | 1,418mm |
| 공차중량 | 910kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 165~195mm/45~65/14~16inch |
| 후륜타이어 | 165~195mm/45~65/14~16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 액슬 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 드럼 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l3 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동14.7km/ℓ (경형) CVT15.4km/ℓ (경형) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l3 |
| 배기량 | 999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 74hp |
| 최대토크 | 9.7kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동14.7km/ℓ (경형) CVT15.4km/ℓ (경형) |
| CO2배출량 | 107.0~113.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 3,595mm |
| 전폭 | 1,595mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,385~2,825mm |
| 윤거전 | 1,410mm |
| 윤거후 | 1,418mm |
| 공차중량 | 910kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 165~185mm/55~65/14~15inch |
| 후륜타이어 | 165~185mm/55~65/14~15inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 액슬 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 드럼 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l3 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | CVT14.3km/ℓ (경형) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l3 |
| 배기량 | 999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 74hp |
| 최대토크 | 9.7kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | CVT14.3km/ℓ (경형) |
| CO2배출량 | 117.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 3,595mm |
| 전폭 | 1,595mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,385mm |
| 윤거전 | 1,410mm |
| 윤거후 | 1,418mm |
| 공차중량 | 910kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 165mm/65/14inch |
| 후륜타이어 | 165mm/65/14inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 액슬 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 드럼 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |