| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 정보없음 |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동, 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 278hp |
| 최대토크 | 35.4kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 정보없음 |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,990mm |
| 전폭 | 1,890mm |
| 전고 | 1,480mm |
| 축거 | 3,010mm |
| 윤거전 | 1,620~1,628mm |
| 윤거후 | 1,633~1,659mm |
| 공차중량 | 정보없음 |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 245mm/40~45/18~19inch |
| 후륜타이어 | 245~275mm/35~45/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동, 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 멀티 링크 |
| 후륜서스펜션 | 멀티 링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 3,778cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 정보없음 |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 |
| 배기량 | 3,778cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 311hp |
| 최대토크 | 40.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 정보없음 |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,990mm |
| 전폭 | 1,890mm |
| 전고 | 1,480mm |
| 축거 | 3,010mm |
| 윤거전 | 1,620mm |
| 윤거후 | 1,633mm |
| 공차중량 | 정보없음 |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 245mm/40/19inch |
| 후륜타이어 | 275mm/35/19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 멀티 링크 |
| 후륜서스펜션 | 멀티 링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |