| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | e-xdi220 LET,I4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,157cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동13.3km/ℓ (3등급) 수동15.2km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | e-xdi220 LET,I4 |
| 배기량 | 2,157cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 178hp |
| 최대토크 | 40.8kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.3km/ℓ (3등급) 수동15.2km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 129.0~150.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,410mm |
| 전폭 | 1,830mm |
| 전고 | 1,675~1,715mm |
| 축거 | 2,650mm |
| 윤거전 | 1,573mm |
| 윤거후 | 1,558mm |
| 공차중량 | 1,585~1,645kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/55~60/17~18inch |
| 후륜타이어 | 225mm/55~60/17~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,157cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동12.5km/ℓ (3등급) 수동14.4km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 |
| 배기량 | 2,157cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 178hp |
| 최대토크 | 40.8kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동12.5km/ℓ (3등급) 수동14.4km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 137.0~160.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,410mm |
| 전폭 | 1,830mm |
| 전고 | 1,675~1,715mm |
| 축거 | 2,650mm |
| 윤거전 | 1,573mm |
| 윤거후 | 1,558mm |
| 공차중량 | 1,725~1,730kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/55~60/17~18inch |
| 후륜타이어 | 225mm/55~60/17~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |