| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 직분사 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 수동15.0km/ℓ (2등급) 토크컨버터14.4km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 수동 6단 , 토크컨버터 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 직분사 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 186hp |
| 최대토크 | 41.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 수동15.0km/ℓ (2등급) 토크컨버터14.4km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 130.0~136.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,475mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,645mm |
| 축거 | 2,670mm |
| 윤거전 | 1,608mm |
| 윤거후 | 1,620mm |
| 공차중량 | 1,615~1,640kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/55~60/17~18inch |
| 후륜타이어 | 225mm/55~60/17~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 수동 6단 , 토크컨버터 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 직분사 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,685cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | DCT15.6km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 직분사 |
| 배기량 | 1,685cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 141hp |
| 최대토크 | 34.7kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | DCT15.6km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 124.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,475mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,645~1,650mm |
| 축거 | 2,670mm |
| 윤거전 | 1,608mm |
| 윤거후 | 1,620mm |
| 공차중량 | 1,565kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/60/17inch |
| 후륜타이어 | 225mm/60/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동(DCT) 7단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 직분사 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 수동14.1km/ℓ (2등급) 토크컨버터12.8km/ℓ (3등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 수동 6단 , 토크컨버터 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 직분사 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 186hp |
| 최대토크 | 41.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 수동14.1km/ℓ (2등급) 토크컨버터12.8km/ℓ (3등급) |
| CO2배출량 | 139.0~155.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,475mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,645mm |
| 축거 | 2,670mm |
| 윤거전 | 1,608mm |
| 윤거후 | 1,620mm |
| 공차중량 | 1,665~1,695kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/55~60/17~18inch |
| 후륜타이어 | 225mm/55~60/17~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 수동 6단 , 토크컨버터 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |