| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 가솔린 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 1,999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.6~12.1km/ℓ (3등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 가솔린 |
| 배기량 | 1,999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 168hp |
| 최대토크 | 20.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.6~12.1km/ℓ (3등급) |
| CO2배출량 | 145.0~151.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,855mm |
| 전폭 | 1,865mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,805mm |
| 윤거전 | 1,597~1,614mm |
| 윤거후 | 1,604~1,621mm |
| 공차중량 | 1,460~1,479kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 205~235mm/45~65/16~18inch |
| 후륜타이어 | 205~235mm/45~65/16~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티 링크 |
| 전륜제동장치 | 정보없음 |
| 후륜제동장치 | 정보없음 |
| 스티어링 | 랙 앤드 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 직분사 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.5km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 직분사 |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 193hp |
| 최대토크 | 25.2kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.5km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 152.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,855mm |
| 전폭 | 1,865mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,805mm |
| 윤거전 | 1,597~1,602mm |
| 윤거후 | 1,604~1,609mm |
| 공차중량 | 1,575kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 205~235mm/45~65/16~18inch |
| 후륜타이어 | 205~235mm/45~65/16~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티 링크 |
| 전륜제동장치 | 정보없음 |
| 후륜제동장치 | 정보없음 |
| 스티어링 | 랙 앤드 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 직분사 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 토크컨버터10.8km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 정보없음 |
| 변속기 | 토크컨버터 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 직분사 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 245hp |
| 최대토크 | 36.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 토크컨버터10.8km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 164.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,855mm |
| 전폭 | 1,865mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,805mm |
| 윤거전 | 1,597mm |
| 윤거후 | 1,604mm |
| 공차중량 | 1,570kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/45/18inch |
| 후륜타이어 | 235mm/45/18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 정보없음 |
| 변속기 | 토크컨버터 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |