| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 직분사 |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,591cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 수동14.1km/ℓ (2등급) 토크컨버터14.0km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 수동 6단 , 토크컨버터 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 직분사 |
| 배기량 | 1,591cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 140hp |
| 최대토크 | 17.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 수동14.1km/ℓ (2등급) 토크컨버터14.0km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 122.0~123.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,550mm |
| 전폭 | 1,775mm |
| 전고 | 1,435mm |
| 축거 | 2,700mm |
| 윤거전 | 1,563mm |
| 윤거후 | 1,576mm |
| 공차중량 | 1,210~1,245kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 195~215mm/45~65/15~17inch |
| 후륜타이어 | 195~215mm/45~65/15~17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 수동 6단 , 토크컨버터 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 액슬 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 직분사 디젤 |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,582cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 수동18.5km/ℓ (1등급) 토크컨버터16.2km/ℓ (1등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 수동 6단 , 토크컨버터 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 직분사 디젤 |
| 배기량 | 1,582cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 128hp |
| 최대토크 | 28.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 수동18.5km/ℓ (1등급) 토크컨버터16.2km/ℓ (1등급) |
| CO2배출량 | 103.0~113.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,550mm |
| 전폭 | 1,775mm |
| 전고 | 1,435mm |
| 축거 | 2,700mm |
| 윤거전 | 1,563mm |
| 윤거후 | 1,576mm |
| 공차중량 | 1,305~1,335kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 195~205mm/55~65/15~16inch |
| 후륜타이어 | 195~205mm/55~65/15~16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 수동 6단 , 토크컨버터 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 액슬 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |