| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 2.0 직분사 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동13.8km/ℓ (2등급) 수동14.4km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 2.0 직분사 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 184hp |
| 최대토크 | 41.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.8km/ℓ (2등급) 수동14.4km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 136.0~143.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,440mm |
| 전폭 | 1,855mm |
| 전고 | 1,635mm |
| 축거 | 2,640mm |
| 윤거전 | 1,607mm |
| 윤거후 | 1,608mm |
| 공차중량 | 1,548~1,579kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/60/17inch |
| 후륜타이어 | 225mm/60/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 2.0 직분사 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동9.7km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 2.0 직분사 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 261hp |
| 최대토크 | 37.2kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동9.7km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 183.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,440~4,450mm |
| 전폭 | 1,855mm |
| 전고 | 1,635mm |
| 축거 | 2,640mm |
| 윤거전 | 1,597mm |
| 윤거후 | 1,598mm |
| 공차중량 | 1,514kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225~235mm/55~60/17~18inch |
| 후륜타이어 | 225~235mm/55~60/17~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 2.0 직분사 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동12.5km/ℓ (3등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 2.0 직분사 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 184hp |
| 최대토크 | 41.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동12.5km/ℓ (3등급) |
| CO2배출량 | 160.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,440mm |
| 전폭 | 1,855mm |
| 전고 | 1,635mm |
| 축거 | 2,640mm |
| 윤거전 | 1,607mm |
| 윤거후 | 1,608mm |
| 공차중량 | 1,625kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/60/17inch |
| 후륜타이어 | 225mm/60/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |