| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 디젤 직분사 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 토크컨버터11.5km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 11인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 토크컨버터 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 디젤 직분사 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 202hp |
| 최대토크 | 45.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 토크컨버터11.5km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 175.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,115mm |
| 전폭 | 1,985mm |
| 전고 | 1,740~1,755mm |
| 축거 | 3,060mm |
| 윤거전 | 정보없음 |
| 윤거후 | 정보없음 |
| 공차중량 | 2,137kg |
| 승차인원 | 11인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/60~65/17~18inch |
| 후륜타이어 | 235mm/60~65/17~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 토크컨버터 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 디젤 직분사 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동11.5km/ℓ (4등급) 토크컨버터11.2km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 9인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 토크컨버터 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 디젤 직분사 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 202hp |
| 최대토크 | 45.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.5km/ℓ (4등급) 토크컨버터11.2km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 174.0~179.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,115mm |
| 전폭 | 1,985mm |
| 전고 | 1,755mm |
| 축거 | 3,060mm |
| 윤거전 | 1,735mm |
| 윤거후 | 1,742mm |
| 공차중량 | 2,130~2,138kg |
| 승차인원 | 9인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/55~60/18~19inch |
| 후륜타이어 | 235mm/55~60/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 토크컨버터 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 직분사 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 토크컨버터8.3km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 9인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 토크컨버터 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 직분사 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 280hp |
| 최대토크 | 34.3kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 토크컨버터8.3km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 216.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,115mm |
| 전폭 | 1,985mm |
| 전고 | 1,755mm |
| 축거 | 3,060mm |
| 윤거전 | 1,735mm |
| 윤거후 | 1,742mm |
| 공차중량 | 2,120kg |
| 승차인원 | 9인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/55/19inch |
| 후륜타이어 | 235mm/55/19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 토크컨버터 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |