| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 2.2 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동10.9km/ℓ (4등급) 수동11.6km/ℓ (3등급) |
| 승차인원 | 11인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 2.2 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 197hp |
| 최대토크 | 43.0~44.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동10.9km/ℓ (4등급) 수동11.6km/ℓ (3등급) |
| CO2배출량 | 173.0~185.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,130mm |
| 전폭 | 1,985mm |
| 전고 | 1,780~1,820mm |
| 축거 | 3,020mm |
| 윤거전 | 1,685mm |
| 윤거후 | 1,685mm |
| 공차중량 | 2,085~2,110kg |
| 승차인원 | 11인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/60/17inch |
| 후륜타이어 | 235mm/60/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 3.5 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 3,470cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동8.2km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 11인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 3.5 |
| 배기량 | 3,470cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 275hp |
| 최대토크 | 34.3kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동8.2km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 217.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,130mm |
| 전폭 | 1,985mm |
| 전고 | 1,820mm |
| 축거 | 3,020mm |
| 윤거전 | 1,685mm |
| 윤거후 | 1,685mm |
| 공차중량 | 2,072kg |
| 승차인원 | 11인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/60/17inch |
| 후륜타이어 | 235mm/60/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 2.2 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동10.9km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 11인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 2.2 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 197hp |
| 최대토크 | 44.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동10.9km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 185.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,145mm |
| 전폭 | 1,985mm |
| 전고 | 2,075mm |
| 축거 | 3,020mm |
| 윤거전 | 1,685mm |
| 윤거후 | 1,685mm |
| 공차중량 | 2,160kg |
| 승차인원 | 11인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/60/17inch |
| 후륜타이어 | 235mm/60/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 3.5 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 3,470cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동8.2km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 11인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 3.5 |
| 배기량 | 3,470cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 275hp |
| 최대토크 | 34.3kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동8.2km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 217.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,145mm |
| 전폭 | 1,985mm |
| 전고 | 2,075mm |
| 축거 | 3,020mm |
| 윤거전 | 1,685mm |
| 윤거후 | 1,685mm |
| 공차중량 | 2,085kg |
| 승차인원 | 11인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/60/17inch |
| 후륜타이어 | 235mm/60/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |