| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 2.0 DOHC |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | LPG |
| 연비(등급) | 자동8.0km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 7인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 2.0 DOHC |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | LPG |
| 최대출력 | 140hp |
| 최대토크 | 18.8kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동8.0km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 169.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,665mm |
| 전폭 | 1,835mm |
| 전고 | 1,635mm |
| 축거 | 2,760mm |
| 윤거전 | 1,584mm |
| 윤거후 | 1,588mm |
| 공차중량 | 1,645kg |
| 승차인원 | 7인승 |
| 전륜타이어 | 215~235mm/45~60/16~18inch |
| 후륜타이어 | 215~235mm/45~60/16~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 컴파운드 크랭크 액슬 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 2.0 DOHC |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동12.0km/ℓ (3등급) |
| 승차인원 | 7인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 2.0 DOHC |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 163hp |
| 최대토크 | 36.7kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동12.0km/ℓ (3등급) |
| CO2배출량 | 167.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,665mm |
| 전폭 | 1,835mm |
| 전고 | 1,635mm |
| 축거 | 2,760mm |
| 윤거전 | 1,584mm |
| 윤거후 | 1,588mm |
| 공차중량 | 1,705kg |
| 승차인원 | 7인승 |
| 전륜타이어 | 215~235mm/45~60/16~18inch |
| 후륜타이어 | 215~235mm/45~60/16~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 컴파운드 크랭크 액슬 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |