| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 2.2 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동13.8km/ℓ (2등급) 수동14.8km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 7인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 2.2 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 200hp |
| 최대토크 | 43.0~44.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.8km/ℓ (2등급) 수동14.8km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 133.0~143.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,690mm |
| 전폭 | 1,880mm |
| 전고 | |
| 축거 | 2,700mm |
| 윤거전 | 1,628mm |
| 윤거후 | 1,639mm |
| 공차중량 | 1,760~1,799kg |
| 승차인원 | 7인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/55~60/18~19inch |
| 후륜타이어 | 235mm/55~60/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 2.0 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동13.8km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 2.0 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 184hp |
| 최대토크 | 41.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.8km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 137.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,690mm |
| 전폭 | 1,880mm |
| 전고 | |
| 축거 | 2,700mm |
| 윤거전 | 1,628mm |
| 윤거후 | 1,639mm |
| 공차중량 | 1,758kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/55~60/18~19inch |
| 후륜타이어 | 235mm/55~60/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 2.0 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동13.8km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 7인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 2.0 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 184hp |
| 최대토크 | 41.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.8km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 137.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,690mm |
| 전폭 | 1,880mm |
| 전고 | |
| 축거 | 2,700mm |
| 윤거전 | 1,628mm |
| 윤거후 | 1,639mm |
| 공차중량 | 1,792kg |
| 승차인원 | 7인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/55~60/18~19inch |
| 후륜타이어 | 235mm/55~60/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 2.2 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동12.4km/ℓ (3등급) 수동14.0km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 7인승 |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 2.2 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 200hp |
| 최대토크 | 43.0~44.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동12.4km/ℓ (3등급) 수동14.0km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 141.0~161.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,690mm |
| 전폭 | 1,880mm |
| 전고 | |
| 축거 | 2,700mm |
| 윤거전 | 1,628mm |
| 윤거후 | 1,639mm |
| 공차중량 | 1,826~1,864kg |
| 승차인원 | 7인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/55~60/18~19inch |
| 후륜타이어 | 235mm/55~60/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 2.0 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동13.0km/ℓ (3등급) |
| 승차인원 | 7인승 |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 2.0 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 184hp |
| 최대토크 | 41.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.0km/ℓ (3등급) |
| CO2배출량 | 153.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,690mm |
| 전폭 | 1,880mm |
| 전고 | |
| 축거 | 2,700mm |
| 윤거전 | 1,628mm |
| 윤거후 | 1,639mm |
| 공차중량 | 1,859kg |
| 승차인원 | 7인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/55~60/18~19inch |
| 후륜타이어 | 235mm/55~60/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |