| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 2,999cc |
| 연료 | LPG |
| 연비(등급) | 자동8.9km/ℓ (정보없음) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 |
| 배기량 | 2,999cc |
| 연료 | LPG |
| 최대출력 | 235hp |
| 최대토크 | 28.6kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동8.9km/ℓ (정보없음) |
| CO2배출량 | 199.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,910mm |
| 전폭 | 1,860mm |
| 전고 | 1,470mm |
| 축거 | 2,845mm |
| 윤거전 | 1,613mm |
| 윤거후 | 1,614mm |
| 공차중량 | 1,620kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225~245mm/45~55/17~18inch |
| 후륜타이어 | 225~245mm/45~55/17~18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | I4 2.4 |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동12.8km/ℓ (2등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | I4 2.4 |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 201hp |
| 최대토크 | 25.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동12.8km/ℓ (2등급) 별표* |
| CO2배출량 | 183.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,910mm |
| 전폭 | 1,860mm |
| 전고 | 1,470mm |
| 축거 | 2,845mm |
| 윤거전 | 1,613mm |
| 윤거후 | 1,614mm |
| 공차중량 | 1,525kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/55/17inch |
| 후륜타이어 | 225mm/55/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 3.0 GDI |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.6km/ℓ (3등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 3.0 GDI |
| 배기량 | 2,999cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 270hp |
| 최대토크 | 31.6kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.6km/ℓ (3등급) 별표* |
| CO2배출량 | 202.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,910mm |
| 전폭 | 1,860mm |
| 전고 | 1,470mm |
| 축거 | 2,845mm |
| 윤거전 | 1,606mm |
| 윤거후 | 1,607mm |
| 공차중량 | 1,580kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 245mm/45/18inch |
| 후륜타이어 | 245mm/45/18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 3.3 GDI |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동10.9km/ℓ (3등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 3.3 GDI |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 294hp |
| 최대토크 | 35.3kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동10.9km/ℓ (3등급) 별표* |
| CO2배출량 | 215.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,910mm |
| 전폭 | 1,860mm |
| 전고 | 1,470mm |
| 축거 | 2,845mm |
| 윤거전 | 1,602mm |
| 윤거후 | 1,603mm |
| 공차중량 | 1,635kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 245mm/40/19inch |
| 후륜타이어 | 245mm/40/19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |