| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | L4 2.0 e-VGT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동15.0km/ℓ (1등급) 별표* |
| 승차인원 | 7인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | L4 2.0 e-VGT |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 184hp |
| 최대토크 | 40.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동15.0km/ℓ (1등급) 별표* |
| CO2배출량 | 180.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,685mm |
| 전폭 | 1,890mm |
| 전고 | 1,715~1,750mm |
| 축거 | 2,700mm |
| 윤거전 | 1,615mm |
| 윤거후 | 1,620mm |
| 공차중량 | 1,830kg |
| 승차인원 | 7인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/60~65/17~18inch |
| 후륜타이어 | 235mm/60/18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 더블위시본 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | L4 2.2 e-VGT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동13.2km/ℓ (2등급) 별표* 정보없음 |
| 승차인원 | 7인승 |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | L4 2.2 e-VGT |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 200hp |
| 최대토크 | 43.0~44.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.2km/ℓ (2등급) 별표* 정보없음 |
| CO2배출량 | 203.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,685mm |
| 전폭 | 1,890mm |
| 전고 | 1,715mm |
| 축거 | 2,700mm |
| 윤거전 | 1,615mm |
| 윤거후 | 1,620mm |
| 공차중량 | 1,890kg |
| 승차인원 | 7인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/60~65/17~18inch |
| 후륜타이어 | 235mm/60/18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 더블위시본 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | L4 2.2 e-VGT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동14.1km/ℓ (2등급) 별표* |
| 승차인원 | 7인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | L4 2.2 e-VGT |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 200hp |
| 최대토크 | 44.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동14.1km/ℓ (2등급) 별표* |
| CO2배출량 | 191.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,685mm |
| 전폭 | 1,890mm |
| 전고 | 1,750mm |
| 축거 | 2,700mm |
| 윤거전 | 1,615mm |
| 윤거후 | 1,620mm |
| 공차중량 | 1,840kg |
| 승차인원 | 7인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/60/18inch |
| 후륜타이어 | 235mm/60/18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 더블위시본 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |