| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | β-1.8DOHC,직렬4기통 DOHC |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,795cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.6km/ℓ (3등급) 별표* 수동13.8km/ℓ (2등급) 별표* |
| 승차인원 | 4~5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 4~5단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | β-1.8DOHC,직렬4기통 DOHC |
| 배기량 | 1,795cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 133hp |
| 최대토크 | 17.1kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 202km/h |
| 가속성능 | 10.1초 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.6km/ℓ (3등급) 별표* 수동13.8km/ℓ (2등급) 별표* |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,345mm |
| 전폭 | 1,790mm |
| 전고 | 1,315mm |
| 축거 | 2,475mm |
| 윤거전 | 1,465mm |
| 윤거후 | 1,450mm |
| 공차중량 | 1,190~1,215kg |
| 승차인원 | 4~5인승 |
| 전륜타이어 | 195~205mm/50~60/14~15inch |
| 후륜타이어 | 195~205mm/50~60/14~15inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 4~5단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 듀얼링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 14-DOHC |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,975cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 수동12.0km/ℓ (3등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 수동 5단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 14-DOHC |
| 배기량 | 1,975cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 153hp |
| 최대토크 | 19.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 220km/h |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 수동12.0km/ℓ (3등급) 별표* |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,345mm |
| 전폭 | 1,790mm |
| 전고 | 1,315mm |
| 축거 | 2,475mm |
| 윤거전 | 1,465mm |
| 윤거후 | 1,450mm |
| 공차중량 | 1,160kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 205mm/50/15inch |
| 후륜타이어 | 205mm/50/15inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 수동 5단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 듀얼링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | β-2.0DOHC,직렬4기통 DOHC |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,975cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.6km/ℓ (3등급) 별표* 수동13.3km/ℓ (2등급) 별표* |
| 승차인원 | 4~5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 4~5단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | β-2.0DOHC,직렬4기통 DOHC |
| 배기량 | 1,975cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 149~153hp |
| 최대토크 | 19.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 220~225km/h |
| 가속성능 | 8.6~10.7초 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.6km/ℓ (3등급) 별표* 수동13.3km/ℓ (2등급) 별표* |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,345mm |
| 전폭 | 1,790mm |
| 전고 | 1,315mm |
| 축거 | 2,475mm |
| 윤거전 | 1,465mm |
| 윤거후 | 1,450mm |
| 공차중량 | 1,200~1,225kg |
| 승차인원 | 4~5인승 |
| 전륜타이어 | 205mm/50/15inch |
| 후륜타이어 | 205mm/50/15inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 4~5단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 듀얼링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |