| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 전자식 커먼레일 |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,902cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동10.5km/ℓ (4등급) 별표* 수동12.4km/ℓ (3등급) 별표* |
| 승차인원 | 9인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 5단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 전자식 커먼레일 |
| 배기량 | 2,902cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 145hp |
| 최대토크 | 32.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 182~188km/h |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동10.5km/ℓ (4등급) 별표* 수동12.4km/ℓ (3등급) 별표* |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,930mm |
| 전폭 | 1,895mm |
| 전고 | 1,770mm |
| 축거 | 2,910mm |
| 윤거전 | 1,635mm |
| 윤거후 | 1,610mm |
| 공차중량 | 2,025~2,035kg |
| 승차인원 | 9인승 |
| 전륜타이어 | 215mm/70/15inch |
| 후륜타이어 | 215mm/70/15inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 5단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 5링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 드럼 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V형 6기통 DOHC |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,497cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동8.2km/ℓ (5등급) 별표* |
| 승차인원 | 7인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V형 6기통 DOHC |
| 배기량 | 2,497cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 166hp |
| 최대토크 | 22.4kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 185km/h |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동8.2km/ℓ (5등급) 별표* |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,930mm |
| 전폭 | 1,895mm |
| 전고 | 1,770mm |
| 축거 | 2,910mm |
| 윤거전 | 1,635mm |
| 윤거후 | 1,610mm |
| 공차중량 | 1,900kg |
| 승차인원 | 7인승 |
| 전륜타이어 | 215mm/70/15inch |
| 후륜타이어 | 215mm/70/15inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 5링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 드럼 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |