| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 2.0 SOHC |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | LPG |
| 연비(등급) | 자동7.5km/ℓ (5등급) 별표* 수동9.4km/ℓ (4등급) 별표* |
| 승차인원 | 7인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 5단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 2.0 SOHC |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | LPG |
| 최대출력 | 93~95hp |
| 최대토크 | 15.8kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 172~182km/h |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 12.4m |
| 연비(등급) | 자동7.5km/ℓ (5등급) 별표* 수동9.4km/ℓ (4등급) 별표* |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,305~4,350mm |
| 전폭 | 1,755mm |
| 전고 | 1,630mm |
| 축거 | 2,600mm |
| 윤거전 | 1,475mm |
| 윤거후 | 1,480mm |
| 공차중량 | 1,390~1,405kg |
| 승차인원 | 7인승 |
| 전륜타이어 | 185~195mm/60~70/14~15inch |
| 후륜타이어 | 185~195mm/60~70/14~15inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 5단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션빔 액슬 |
| 전륜제동장치 | V디스크,디스크 |
| 후륜제동장치 | 드럼 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |