| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,991cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.1km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 9단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,991cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 184hp |
| 최대토크 | 30.6kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 240km/h |
| 가속성능 | 7.7초 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.1km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 156.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,925mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,460mm |
| 축거 | 2,940mm |
| 윤거전 | 1,595mm |
| 윤거후 | 1,595mm |
| 공차중량 | 1,705kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 245mm/45/18inch |
| 후륜타이어 | 245mm/45/18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 9단 |
| 전륜서스펜션 | 멀티 링크 |
| 후륜서스펜션 | 멀티 링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | V 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,950cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동13.8~15.1km/ℓ (2등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 9단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,950cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 194hp |
| 최대토크 | 40.8kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 240km/h |
| 가속성능 | 7.3~7.5초 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.8~15.1km/ℓ (2등급) |
| CO2배출량 | 138.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,925~4,955mm |
| 전폭 | 1,850~1,880mm |
| 전고 | 1,460~1,470mm |
| 축거 | 2,940mm |
| 윤거전 | 1,595~1,620mm |
| 윤거후 | 1,595~1,600mm |
| 공차중량 | 1,770~1,825kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 245mm/45/18inch |
| 후륜타이어 | 245mm/45/18inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 9단 |
| 전륜서스펜션 | 멀티 링크 |
| 후륜서스펜션 | 멀티 링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | V 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,991cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동9.6~10.8km/ℓ (정보없음) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 9단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,991cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 245hp |
| 최대토크 | 37.7kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 250km/h |
| 가속성능 | 6.3초 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동9.6~10.8km/ℓ (정보없음) |
| CO2배출량 | 149.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,925~4,955mm |
| 전폭 | 1,850~1,880mm |
| 전고 | 1,460~1,470mm |
| 축거 | 2,940mm |
| 윤거전 | 1,595~1,620mm |
| 윤거후 | 1,595~1,626mm |
| 공차중량 | 1,790kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 245mm/35~45/18~20inch |
| 후륜타이어 | 245~275mm/30~45/18~20inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 9단 |
| 전륜서스펜션 | 멀티 링크 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크,멀티 링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | V디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 |
| 과급방식 | 트윈 터보 |
| 배기량 | 2,996cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동9.0km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 9단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 |
| 배기량 | 2,996cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 333hp |
| 최대토크 | 48.9kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 250km/h |
| 가속성능 | 5.2초 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동9.0km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 195.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,925mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,460mm |
| 축거 | 2,940mm |
| 윤거전 | 1,600mm |
| 윤거후 | 1,590mm |
| 공차중량 | 1,910kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 245mm/40/19inch |
| 후륜타이어 | 275mm/35/19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 9단 |
| 전륜서스펜션 | 멀티 링크 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | V디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |