| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,497cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동9.3km/ℓ (5등급) 수동11.0km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 3인승 |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 5단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 2,497cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 140~175hp |
| 최대토크 | 36.0~46.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동9.3km/ℓ (5등급) 수동11.0km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 175.0~211.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,150mm |
| 전폭 | 1,920mm |
| 전고 | 1,935mm |
| 축거 | 3,200mm |
| 윤거전 | 1,685mm |
| 윤거후 | 1,660mm |
| 공차중량 | 2,010~2,035kg |
| 승차인원 | 3인승 |
| 전륜타이어 | 215mm/70/16inch |
| 후륜타이어 | 215mm/70/16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 5단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 리프 스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | LPG |
| 연비(등급) | 자동6.2km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 3~5인승 |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | LPG |
| 최대출력 | 159hp |
| 최대토크 | 23.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동6.2km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 214.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,150mm |
| 전폭 | 1,920mm |
| 전고 | 1,935mm |
| 축거 | 3,200mm |
| 윤거전 | 1,685mm |
| 윤거후 | 1,660mm |
| 공차중량 | 1,950~2,030kg |
| 승차인원 | 3~5인승 |
| 전륜타이어 | 215mm/70/16inch |
| 후륜타이어 | 215mm/70/16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 리프 스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,497cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동9.3km/ℓ (5등급) 수동11.0km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 5단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 2,497cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 140~175hp |
| 최대토크 | 36.0~46.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동9.3km/ℓ (5등급) 수동11.0km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 175.0~211.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,150mm |
| 전폭 | 1,920mm |
| 전고 | 1,935mm |
| 축거 | 3,200mm |
| 윤거전 | 1,685mm |
| 윤거후 | 1,660mm |
| 공차중량 | 2,090~2,115kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 215mm/70/16inch |
| 후륜타이어 | 215mm/70/16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 5단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 리프 스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |