| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | β-2.0 VVT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,975cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | |
| 승차인원 | 4인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | β-2.0 VVT |
| 배기량 | 1,975cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 143hp |
| 최대토크 | 19.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,395mm |
| 전폭 | 1,760mm |
| 전고 | 1,330mm |
| 축거 | 2,530mm |
| 윤거전 | 1,490mm |
| 윤거후 | 1,490mm |
| 공차중량 | 1,331~1,357kg |
| 승차인원 | 4인승 |
| 전륜타이어 | 195~205mm/55~65/15~16inch |
| 후륜타이어 | 195~205mm/55~65/15~16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 듀얼링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | β-2.0 VVT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,975cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | |
| 승차인원 | 4인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | β-2.0 VVT |
| 배기량 | 1,975cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 143hp |
| 최대토크 | 19.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,395mm |
| 전폭 | 1,760mm |
| 전고 | 1,330mm |
| 축거 | 2,530mm |
| 윤거전 | 1,490mm |
| 윤거후 | 1,490mm |
| 공차중량 | 1,331~1,357kg |
| 승차인원 | 4인승 |
| 전륜타이어 | 205mm/55/16inch |
| 후륜타이어 | 205mm/55/16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 듀얼링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | β-2.0 VVT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,975cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | |
| 승차인원 | 4인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | β-2.0 VVT |
| 배기량 | 1,975cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 143hp |
| 최대토크 | 19.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,395mm |
| 전폭 | 1,760mm |
| 전고 | 1,330mm |
| 축거 | 2,530mm |
| 윤거전 | 1,490mm |
| 윤거후 | 1,490mm |
| 공차중량 | 1,330~1,357kg |
| 승차인원 | 4인승 |
| 전륜타이어 | 215mm/45/17inch |
| 후륜타이어 | 215mm/45/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 듀얼링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | δ-2.7 DOHC |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,656cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | |
| 승차인원 | 4인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | δ-2.7 DOHC |
| 배기량 | 2,656cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 175hp |
| 최대토크 | 25.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,395mm |
| 전폭 | 1,760mm |
| 전고 | 1,330mm |
| 축거 | 2,530mm |
| 윤거전 | 1,490mm |
| 윤거후 | 1,490mm |
| 공차중량 | 1,368~1,372kg |
| 승차인원 | 4인승 |
| 전륜타이어 | 215mm/45/17inch |
| 후륜타이어 | 215mm/45/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 듀얼링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |