| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동8.3~9.1km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동, 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 282hp |
| 최대토크 | 35.4kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동8.3~9.1km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 186.0~205.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,990mm |
| 전폭 | 1,890mm |
| 전고 | 1,480mm |
| 축거 | 3,010mm |
| 윤거전 | 1,620~1,628mm |
| 윤거후 | 1,633~1,659mm |
| 공차중량 | 1,900~1,990kg |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 245mm/40~45/18~19inch |
| 후륜타이어 | 245~275mm/35~45/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동, 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동12.1~13.8km/ℓ (2등급~3등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 202hp |
| 최대토크 | 45.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동12.1~13.8km/ℓ (2등급~3등급) |
| CO2배출량 | 138.0~159.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,990mm |
| 전폭 | 1,890mm |
| 전고 | 1,480mm |
| 축거 | 3,010mm |
| 윤거전 | 1,620~1,628mm |
| 윤거후 | 1,633~1,659mm |
| 공차중량 | 1,950~2,065kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 245mm/40~45/18~19inch |
| 후륜타이어 | 245~275mm/35~45/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 3,778cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동8.2~8.7km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 |
| 배기량 | 3,778cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 315hp |
| 최대토크 | 40.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동8.2~8.7km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 196.0~210.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,990mm |
| 전폭 | 1,890mm |
| 전고 | 1,480mm |
| 축거 | 3,010mm |
| 윤거전 | 1,620mm |
| 윤거후 | 1,633mm |
| 공차중량 | 1,965~2,035kg |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 245mm/40/19inch |
| 후륜타이어 | 275mm/35/19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |