| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 배기량 | 3,498cc |
| 연료 | 전기 , 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동12.0km/ℓ (하이브리드) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 7단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 |
| 배기량 | 3,498cc |
| 연료 | 전기 , 가솔린 |
| 최대출력 | 306hp |
| 최대토크 | 35.7kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 364hp |
| 가속성능 | 56.0kg.m |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 정보없음 |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 자동 12.0 km/ℓ (하이브리드) |
| 전폭 | 142.0g/km |
| 전고 | 4,810mm |
| 축거 | 1,820mm |
| 윤거전 | 1,440mm |
| 윤거후 | 2,850mm |
| 공차중량 | 정보없음 |
| 승차인원 | 정보없음 |
| 전륜타이어 | 1,810kg |
| 후륜타이어 | 5인승 |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 245mm/40/19inch |
| 변속기 | 245mm/40/19inch |
| 전륜서스펜션 | 후륜구동 |
| 후륜서스펜션 | 자동 7단 |
| 전륜제동장치 | 더블 위시본 |
| 후륜제동장치 | 멀티링크 |
| 스티어링 | V디스크 |