| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동9.5~10.7km/ℓ (4등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동, 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 252~255hp |
| 최대토크 | 36.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동9.5~10.7km/ℓ (4등급) |
| CO2배출량 | 156.0~177.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,685mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,400mm |
| 축거 | 2,835mm |
| 윤거전 | 1,596mm |
| 윤거후 | 1,604~1,632mm |
| 공차중량 | 1,595~1,695kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/40~45/18~19inch |
| 후륜타이어 | 225~255mm/35~45/18~19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 풀타임 4륜구동, 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 정보없음 |
| 후륜서스펜션 | 정보없음 |
| 전륜제동장치 | 정보없음 |
| 후륜제동장치 | 정보없음 |
| 스티어링 | 정보없음 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | l4 |
| 과급방식 | 싱글 터보 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동13.6~15.2km/ℓ (2등급~3등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | l4 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 202hp |
| 최대토크 | 45.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.6~15.2km/ℓ (2등급~3등급) |
| CO2배출량 | 124.0~140.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,685mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,400mm |
| 축거 | 2,835mm |
| 윤거전 | 1,592mm |
| 윤거후 | 1,628mm |
| 공차중량 | 1,690~1,765kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/50/17inch |
| 후륜타이어 | 225mm/50/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 정보없음 |
| 후륜서스펜션 | 정보없음 |
| 전륜제동장치 | 정보없음 |
| 후륜제동장치 | 정보없음 |
| 스티어링 | 정보없음 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | V6 |
| 과급방식 | 트윈 터보 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동8.6~9.0km/ℓ (5등급) |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | V6 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 370hp |
| 최대토크 | 52.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동8.6~9.0km/ℓ (5등급) |
| CO2배출량 | 188.0~197.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,685mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,400mm |
| 축거 | 2,835mm |
| 윤거전 | 1,596mm |
| 윤거후 | 1,604mm |
| 공차중량 | 1,705~1,775kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/40/19inch |
| 후륜타이어 | 255mm/35/19inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 후륜구동, 풀타임 4륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜서스펜션 | 정보없음 |
| 후륜서스펜션 | 정보없음 |
| 전륜제동장치 | 정보없음 |
| 후륜제동장치 | 정보없음 |
| 스티어링 | 정보없음 |