| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 1.6 VVT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,591cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동13.8km/ℓ (2등급) 별표* 수동15.8km/ℓ (1등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 5단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 1.6 VVT |
| 배기량 | 1,591cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 121hp |
| 최대토크 | 15.6kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.8km/ℓ (2등급) 별표* 수동15.8km/ℓ (1등급) 별표* |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,505mm |
| 전폭 | 1,775mm |
| 전고 | 1,480mm |
| 축거 | 2,650mm |
| 윤거전 | 1,530~1,545mm |
| 윤거후 | 1,525~1,540mm |
| 공차중량 | 1,173~1,191kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 185~205mm/55~65/15~16inch |
| 후륜타이어 | 185~205mm/55~65/15~16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 5단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 1.6 VGT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,582cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동16.5km/ℓ (1등급) 별표* 수동21.0km/ℓ (1등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 5단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 1.6 VGT |
| 배기량 | 1,582cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 117hp |
| 최대토크 | 26.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동16.5km/ℓ (1등급) 별표* 수동21.0km/ℓ (1등급) 별표* |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,505mm |
| 전폭 | 1,775mm |
| 전고 | 1,480mm |
| 축거 | 2,650mm |
| 윤거전 | 1,530~1,545mm |
| 윤거후 | 1,525~1,540mm |
| 공차중량 | 1,274~1,280kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 185~205mm/55~65/15~16inch |
| 후륜타이어 | 185~205mm/55~65/15~16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 5단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 2.0 VVT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,975cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동12.8km/ℓ (2등급) 별표* 수동13.8km/ℓ (2등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 5단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 2.0 VVT |
| 배기량 | 1,975cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 134~143hp |
| 최대토크 | 18.4~19.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동12.8km/ℓ (2등급) 별표* 수동13.8km/ℓ (2등급) 별표* |
| CO2배출량 | 정보없음 |
| 치수 | |
| 전장 | 4,505mm |
| 전폭 | 1,775mm |
| 전고 | 1,480mm |
| 축거 | 2,650mm |
| 윤거전 | 1,530mm |
| 윤거후 | 1,525mm |
| 공차중량 | 1,234~1,246kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 205mm/55/16inch |
| 후륜타이어 | 205mm/55/16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 5단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |