| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 2.0세타II 듀얼VVT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.5km/ℓ (3등급) 별표* 수동12.8km/ℓ (2등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 5단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 2.0세타II 듀얼VVT |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 163hp |
| 최대토크 | 20.1kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 190km/h |
| 가속성능 | 11.6초 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.5km/ℓ (3등급) 별표* 수동12.8km/ℓ (2등급) 별표* |
| CO2배출량 | 183.0~204.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,800mm |
| 전폭 | 1,830mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,730mm |
| 윤거전 | 1,575mm |
| 윤거후 | 1,560mm |
| 공차중량 | 1,465~1,470kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 215~225mm/50~65/15~17inch |
| 후륜타이어 | 215~225mm/50~65/15~17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 5단 |
| 전륜서스펜션 | 더블위시본 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 2.0VGT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 1,991cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동13.4km/ℓ (2등급) 별표* 수동17.1km/ℓ (1등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 2.0VGT |
| 배기량 | 1,991cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 151hp |
| 최대토크 | 32.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 190km/h |
| 가속성능 | 11.6초 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동13.4km/ℓ (2등급) 별표* 수동17.1km/ℓ (1등급) 별표* |
| CO2배출량 | 152.0~194.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,800mm |
| 전폭 | 1,830mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,730mm |
| 윤거전 | 1,565mm |
| 윤거후 | 1,550mm |
| 공차중량 | 1,581~1,601kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 215mm/60/16inch |
| 후륜타이어 | 215mm/60/16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 , 수동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 더블위시본 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 2.4 세타 |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.5km/ℓ (3등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 5단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 2.4 세타 |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 179hp |
| 최대토크 | 23.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 190km/h |
| 가속성능 | 11.6초 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.5km/ℓ (3등급) 별표* |
| CO2배출량 | 204.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,800mm |
| 전폭 | 1,830mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,730mm |
| 윤거전 | 1,565mm |
| 윤거후 | 1,550mm |
| 공차중량 | 1,515kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 215mm/60/16inch |
| 후륜타이어 | 215mm/60/16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 5단 |
| 전륜서스펜션 | 더블위시본 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 2.4 세타 |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.5km/ℓ (3등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 5단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 2.4 세타 |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 179hp |
| 최대토크 | 23.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 190km/h |
| 가속성능 | 11.6초 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.5km/ℓ (3등급) 별표* |
| CO2배출량 | 204.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,800mm |
| 전폭 | 1,830mm |
| 전고 | 1,475mm |
| 축거 | 2,730mm |
| 윤거전 | 1,565mm |
| 윤거후 | 1,550mm |
| 공차중량 | 1,515kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/50/17inch |
| 후륜타이어 | 225mm/50/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 5단 |
| 전륜서스펜션 | 더블위시본 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |