| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 2.4 세타Ⅱ VVT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동11.3km/ℓ (3등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 2.4 세타Ⅱ VVT |
| 배기량 | 2,359cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 179hp |
| 최대토크 | 23.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동11.3km/ℓ (3등급) 별표* |
| CO2배출량 | 207.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,910mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,490mm |
| 축거 | 2,780mm |
| 윤거전 | 1,580mm |
| 윤거후 | 1,565mm |
| 공차중량 | 1,565kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 225mm/60/16inch |
| 후륜타이어 | 225mm/60/16inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 더블위시본 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 뮤 2.7 V6 DOHC |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,656cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동10.6~11.3km/ℓ (3등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 뮤 2.7 V6 DOHC |
| 배기량 | 2,656cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 195hp |
| 최대토크 | 25.6kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동10.6~11.3km/ℓ (3등급) 별표* |
| CO2배출량 | 220.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,910mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,495mm |
| 축거 | 2,780mm |
| 윤거전 | 1,580mm |
| 윤거후 | 1,565mm |
| 공차중량 | 1,577kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/55/17inch |
| 후륜타이어 | 235mm/55/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 더블위시본 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 람다 3.3 V6 DOHC |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 연비(등급) | 자동10.1km/ℓ (4등급) 별표* |
| 승차인원 | 5인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 람다 3.3 V6 DOHC |
| 배기량 | 3,342cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최대출력 | 259hp |
| 최대토크 | 32.2kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동10.1km/ℓ (4등급) 별표* |
| CO2배출량 | 231.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,910mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,495mm |
| 축거 | 2,780mm |
| 윤거전 | 1,580mm |
| 윤거후 | 1,565mm |
| 공차중량 | 1,680kg |
| 승차인원 | 5인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/55/17inch |
| 후륜타이어 | 235mm/55/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 더블위시본 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |