| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 2.7 LPI |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,656cc |
| 연료 | LPG |
| 연비(등급) | 자동6.8km/ℓ (5등급) 별표* |
| 승차인원 | 9인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 2.7 LPI |
| 배기량 | 2,656cc |
| 연료 | LPG |
| 최대출력 | 161hp |
| 최대토크 | 25.0kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동6.8km/ℓ (5등급) 별표* |
| CO2배출량 | 259.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,810mm |
| 전폭 | 1,985mm |
| 전고 | 1,810mm |
| 축거 | 2,890mm |
| 윤거전 | 1,685mm |
| 윤거후 | 1,685mm |
| 공차중량 | 2,030kg |
| 승차인원 | 9인승 |
| 전륜타이어 | 225~235mm/60~70/16~17inch |
| 후륜타이어 | 225~235mm/60~70/16~17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 4단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | R 2.2 e-VGT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동12.9km/ℓ (2등급) 별표* |
| 승차인원 | 9인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | R 2.2 e-VGT |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 197hp |
| 최대토크 | 44.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동12.9km/ℓ (2등급) 별표* |
| CO2배출량 | 209.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,810mm |
| 전폭 | 1,985mm |
| 전고 | 1,810mm |
| 축거 | 2,890mm |
| 윤거전 | 1,685mm |
| 윤거후 | 1,685mm |
| 공차중량 | 2,030kg |
| 승차인원 | 9인승 |
| 전륜타이어 | 225~235mm/60~70/16~17inch |
| 후륜타이어 | 225~235mm/60~70/16~17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | R 2.2 e-VGT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동12.9km/ℓ (2등급) 별표* |
| 승차인원 | 9인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | R 2.2 e-VGT |
| 배기량 | 2,199cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 197hp |
| 최대토크 | 44.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동12.9km/ℓ (2등급) 별표* |
| CO2배출량 | 209.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 4,810mm |
| 전폭 | 1,985mm |
| 전고 | 1,810mm |
| 축거 | 2,890mm |
| 윤거전 | 1,685mm |
| 윤거후 | 1,685mm |
| 공차중량 | 2,030kg |
| 승차인원 | 9인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/60/17inch |
| 후륜타이어 | 235mm/60/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 주요제원 | |
|---|---|
| 엔진형식 | 2.9 VGT |
| 과급방식 | 정보없음 |
| 배기량 | 2,902cc |
| 연료 | 디젤 |
| 연비(등급) | 자동10.7km/ℓ (3등급) 별표* |
| 승차인원 | 7인승 |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 5단 |
| 엔진 | |
| 엔진형식 | 2.9 VGT |
| 배기량 | 2,902cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최대출력 | 192hp |
| 최대토크 | 36.5kg.m |
| 성능 | |
| 최고속도 | 정보없음 |
| 가속성능 | 정보없음 |
| 제품성능 | 정보없음 |
| 연비(등급) | 자동10.7km/ℓ (3등급) 별표* |
| CO2배출량 | 251.0g/km |
| 치수 | |
| 전장 | 5,145mm |
| 전폭 | 1,985mm |
| 전고 | 2,075mm |
| 축거 | 3,020mm |
| 윤거전 | 1,685mm |
| 윤거후 | 1,685mm |
| 공차중량 | 2,195kg |
| 승차인원 | 7인승 |
| 전륜타이어 | 235mm/60/17inch |
| 후륜타이어 | 235mm/60/17inch |
| 섀시 | |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 5단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 코일스프링 |
| 전륜제동장치 | V디스크 |
| 후륜제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |